a,b
1,2
Period Result
1 Green
1 Blue
1 Blue
1 Red
1 Blue
1 Blue
1 Blue
2 Green
2 Green
2 Green
3 Blue
2 Red
2 Red
date_due date_paid amount_due amount_paid category_type
08/12/2012 08/12/2012 500 450 Income
08/13/2012 08/17/2012 200 300 Expense
09/15/2012 09/13/2012 300 300 Income
09/17/2012 09/16/2012 100 100 Income
L | N
-------------------
A | 1
A | 3
A | 5
B | 5
B | 7
B | 9
C | 1
C | 2
C | 3
+-----------+--------------+----------+--------+
| IdPayment | Costs_IdCost | Date | Amount |
+-----------+--------------+----------+--------+
| 1 | 2 |2012/09/10| 1000 |
+-----------+--------------+----------+--------+
| 2 | 2 |2012/09/20| 3000 |
+-----------+--------------+----------+--------+
| 3 | 2 |2012/10/01| 5000 |
+-----------+--------------+----------+--------+
Cul 1 Cul 2
=====================
A10000 Test
A10001 Test 123
A20000 Test 1
A20001 Test 999
A30000 Test 2
A30002 Test 5555
A40000 Test 3
A40006 Test 84384848
Scoreband| TotalNoOfPeople | AvgScore
--------------------------------
-5 to 0 | 2 | -2
0 to 5 | 3 | 2
5 to 10 | 2 | 8
10 to 15 | 3 | 13.3
c1 c2 c3
1A2 cat black
1G2 dog red
B11 frog green
1G2 girl red
customdata check service loc value
101 0 0 4 4
101 0 0 3 3
101 5 4 4 3
102 0 0 1 2
102 4 4 3 3
103 0 0 4 4
Old New Time Entered Order Number
NULL Step 1 4/30/12 10:43 1C2014A
Step 1 Step 2 5/2/12 10:17 1C2014A
Step 2 Step 3 5/2/12 10:28 1C2014A
Step 3 Step 4 5/2/12 11:14 1C2014A
Step 4 Step 5 5/2/12 11:19 1C2014A
Step 5 Step 9 5/3/12 11:23 1C2014A
NULL Step 1 5/18/12 15:49 1C2014B
Step 1 Step 2 5/21/12 9:21 1C2014B
Step 2 Step 3 5/21/12 9:34 1C2014B
Step 3 Step 4 5/21/12 10:08 1C2014B
Step 4 Step 5 5/21/12 10:09 1C2014B
Step 5 Step 6 5/21/12 16:27 1C2014B
Step 6 Step 9 5/21/12 18:07 1C2014B
NULL Step 1 6/12/12 10:28 1C2014C
Step 1 Step 2 6/13/12 8:36 1C2014C
Step 2 Step 3 6/13/12 9:05 1C2014C
Step 3 Step 4 6/13/12 10:28 1C2014C
Step 4 Step 6 6/13/12 10:50 1C2014C
Step 6 Step 8 6/13/12 12:14 1C2014C
Step 8 Step 4 6/13/12 15:13 1C2014C
Step 4 Step 5 6/13/12 15:23 1C2014C
Step 5 Step 8 6/13/12 15:30 1C2014C
Step 8 Step 9 6/18/12 14:04 1C2014C
input|output
2012-03-12|2012-03-12 00:00:00
01/02/2003|2003-01-02 00:00:00
05-Mar-1995|1995-03-05 00:00:00
April 5, 2010|2010-04-05 00:00:00
4/30/12 10:43|2012-04-30 10:43:00
CompId CommaList
2 '122','54','90'
54 '53','76'
34 '87'
22 '98'