summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/SendGrid/SendGrid.sln
blob: cf551e2dc6b85160c554dd8fa2f9885c3ab6f097 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
# Visual Studio 2010
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Mail", "SendGridMail\Mail.csproj", "{3C687BEF-FF50-44AD-8315-2D4237281AF8}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Tests", "Tests\Tests.csproj", "{0319E73A-7039-4858-B047-1EDF88BB6BD1}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Example", "Example\Example.csproj", "{F39ADCE7-63B5-406D-9BE8-C407920B6B8F}"
EndProject
Global
	GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
		Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
		Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
		Debug|x86 = Debug|x86
		Release|Any CPU = Release|Any CPU
		Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
		Release|x86 = Release|x86
	EndGlobalSection
	GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
		{3C687BEF-FF50-44AD-8315-2D4237281AF8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{3C687BEF-FF50-44AD-8315-2D4237281AF8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{3C687BEF-FF50-44AD-8315-2D4237281AF8}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{3C687BEF-FF50-44AD-8315-2D4237281AF8}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
		{3C687BEF-FF50-44AD-8315-2D4237281AF8}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{3C687BEF-FF50-44AD-8315-2D4237281AF8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{3C687BEF-FF50-44AD-8315-2D4237281AF8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{3C687BEF-FF50-44AD-8315-2D4237281AF8}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{3C687BEF-FF50-44AD-8315-2D4237281AF8}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
		{3C687BEF-FF50-44AD-8315-2D4237281AF8}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{0319E73A-7039-4858-B047-1EDF88BB6BD1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{0319E73A-7039-4858-B047-1EDF88BB6BD1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{0319E73A-7039-4858-B047-1EDF88BB6BD1}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{0319E73A-7039-4858-B047-1EDF88BB6BD1}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
		{0319E73A-7039-4858-B047-1EDF88BB6BD1}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{0319E73A-7039-4858-B047-1EDF88BB6BD1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{0319E73A-7039-4858-B047-1EDF88BB6BD1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{0319E73A-7039-4858-B047-1EDF88BB6BD1}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{0319E73A-7039-4858-B047-1EDF88BB6BD1}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
		{0319E73A-7039-4858-B047-1EDF88BB6BD1}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{F39ADCE7-63B5-406D-9BE8-C407920B6B8F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
		{F39ADCE7-63B5-406D-9BE8-C407920B6B8F}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
		{F39ADCE7-63B5-406D-9BE8-C407920B6B8F}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
		{F39ADCE7-63B5-406D-9BE8-C407920B6B8F}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
		{F39ADCE7-63B5-406D-9BE8-C407920B6B8F}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
		{F39ADCE7-63B5-406D-9BE8-C407920B6B8F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
		{F39ADCE7-63B5-406D-9BE8-C407920B6B8F}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
		{F39ADCE7-63B5-406D-9BE8-C407920B6B8F}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
		{F39ADCE7-63B5-406D-9BE8-C407920B6B8F}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
		{F39ADCE7-63B5-406D-9BE8-C407920B6B8F}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
	EndGlobalSection
	GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
		HideSolutionNode = FALSE
	EndGlobalSection
EndGlobal